Mät spänningar upp till 600 V AC med den öppna gaffeln utan testkabel till strömförande delar. Utan att öppna höljen eller ta bort kabelmuttrar. På kablar upp till AWG 4/0 (120 mm2) med upp till 200 A. Den förändrar ditt arbete. Säkrare. Snabbare. Enklare.
Nyckelfunktioner
- FieldSense-teknik för mätning av växelspänning, växelström och frekvens utan elektrisk kontakt med strömförande delar.*
- 1 till 600 V AC
- 0,1 till 200 A AC
- TRMS spänning och ström/ sant effektivvärde spänning och ström
- Resistans 1 Ω till 2000 Ω
- Fungerar med de flesta kablar upp till AWG 4/0 (120 mm2) med 17,8 mm gapöppning
- HOLD-knappen fryser tillfälligt avläsningen för enkel visning
- Lättläst display med bakgrundsbelysning
- Fungerar med tillvalet Fluke TPAK magnetisk mätarhängare för bekväm användning
FieldSense växelspänning TRMS/ Sant effektivvärde | Kräver testkablar: Nej Mätområde: 600 V Upplösning: 1 V Noggrannhet: ± (3% + 3 siffror) 45 Hz – 66 Hz |
FieldSense växelström TRMS/ Sant effektivvärde | Kräver testkablar: Nej Mätområde: 200,0 A Upplösning: 0,1 A Noggrannhet: ± (3% + 3 siffror) 45 Hz – 66 Hz |
FieldSense frekvens (Hz) | Kräver testkablar: Nej Upplösning: 1 Hz Noggrannhet: ± (1 % 2 siffror) |
Volt ac TRMS/ Sant effektivvärde | Kräver testkablar: Ja Mätområde: 600 V Upplösning: 1 V Noggrannhet: ± (1,5% + 2 siffror) 45 Hz – 66 Hz |
Volt dc | Kräver testkablar: Ja Mätområde: 600 V Upplösning: 1 V Noggrannhet: ± (1% + 2 siffror) |
Resistans | Kräver testkablar: Ja Mätområde: 2 000 Ω Upplösning: 1 Ω Noggrannhet: ± (1% + 2 siffror) |
Säkerhet | 600 V CAT III |
Kalibrering | 1-årigt kalibreringsintervall |
Dimensioner (mått) | 61,1 x 259,3 x 43,8 mm |
Käftöppning | 17,8 mm |
Vikt | 0,35 kg |
Arbetstemperatur | -10°C till +50°C |
Drifthöjd | 2 000 m |
Relativ fuktighet | 0 % till 90 %, 5 °C till 30 °C 0 % till 75 %, 30°C till 40 °C 0 % till 45 %, 40°C till 50 °C |
Batterityp | 2 x AA batterier |
Var först att ta del av nyheter, rabatter och erbjudanden.